-
LED-Licht-Stromversorgung
-
Wasserdichte LED-Stromversorgung
-
LED-Anzeigen-Stromversorgung
-
Leuchtkasten-Stromversorgung
-
Dünne Stromversorgung
-
Cctv-Stromversorgungs-Adapter
-
Wasserdichte Stromversorgung IP67
-
Ultra dünne Stromversorgung
-
LED-Zeichen-Stromversorgung
-
Universalwechselstrom-DC-Adapter
-
Verdunkelung der Stromversorgung
-
LED-Modul-Stromversorgung
Unterbringender wasserdichter Aluminiumfahrer 60W LED-Stromversorgungs-IP65 12V 5A LED
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XR |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | XRF-60-12 |
Min Bestellmenge | 84PCS/CTN |
Preis | Get the latest prices |
Verpackung Informationen | 84PCS/CTN, 18.8KGC/TN |
Lieferzeit | 2-7 Tage mit regelmäßigem Vorrat |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000pcs pro Tag |
Ausgangsstrom | 5A | Ertrag-Art | Einzeln |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 12V | Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Eingangsspannung | 180-264Vac | Spitzenleistung | 60W |
Garantie | 2 Jahre | Größe | 128.5*73*41mm |
Material | Aluminiumwohnung | IP-Niveau | IP65 für im Freien |
Soem | Ja | Schutz | Überlastung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss |
Eigenschaft | Harz beschichtete Innen, kein Fan | ||
Markieren | Wasserdichte Stromversorgung ip65 LED,Fahrer 60W 12V 5A LED,Aluminiumfahrer der wohnungs-12V 5A LED |
STROMVERSORGUNGS-DC IM FREIEN 12V 5A, LED-STREIFEN DRVIER 60W, DC DER BELEUCHTUNGS-XRF-60-12 DER SCHALTUNGS-LED regulierte Stromversorgung, Wechselstrom 200-240V zu DC 12V 5A SMPS, WASSERDICHT,
Anwendung: LED-Beleuchtung im Freien, Beleuchtung, LED-Streifen, LED-Module.
Modell: XRF-60-12
1. Stabile Qualität mit 2-jähriger Garantie;
2. Input: 180-264VAC, Ertrag: 12V 5A, efficiency>86%, Energie: 60W
3. Größe: 128.5*73*41mm
4. Schutz für: Kurzschluss, Überlastung, über--currrent,
5. Anwendung auf: LED-Beleuchtung im Freien, advertisying LED, LED-Beleuchtung,
Komplettes XRF- *** ein wasserdichte Reihe Spezifikationen:
Modell | Größe L*W*H (Millimeter) | Energie | Input | Ein-Output | Abkühlen | Wasserdichtes Niveau | PCS/CTN | CTN-Größe (cm) | G.W KG/CTN |
XRF-60-12 | 128.5*73*41 | 60W | Wechselstrom 180~264V | DC 12V 5A DC24V 2.5A | Kein Fan | IP62 wasserdicht | 84 | 39*37*34 | 18,8 |
XRF-120-12 | 185.5*73*41 | 120W | Wechselstrom 200~240V | DC 24V 6.25A DC-12V 12.5A | Kein Fan | IP62 wasserdicht | 56 | 42*35*35 | 21,1 |
XRF-200-12 | 171.5*100*50 | 200W | Wechselstrom 200~240V | DC 24V 8.3A DC-12V 16.7A | DC-Fan | IP62 wasserdicht | 45 | 52*29*32 | 20,6 |
XRF-300A-12 | 185*93.5*48.6 | 300W | Wechselstrom 200~240V | DC 24V 12.5A DC-12V 25A | DC-Fan | IP62 wasserdicht | 36 | 43*39*38 | 23,6 |
XRF-400A-12 | 201*115*55 | 400W | Wechselstrom 200~240V | DC 24V 16.7A DC-12V 33A | DC-Fan | IP62 wasserdicht | 36 | 43*39*38 | 23,6 |
ISO9001: 2015 imprägniern Qualitätssicherungs-System, Bescheinigung Koreas kc, EU-COLUMBIUM Bescheinigung, CER, ROHS, CCC, EMS, LVD, IP67 waagerecht ausgerichtete Bescheinigungen etc.
Produkt-Vorteile
- Doppeltransistorvorwärtsstromkreisplan, stabiler, zuverlässiger
- Eingebaute EMS-Siebschaltung, keine Störung, kein Blinzeln oder Hiebphänomen
- Schließen Sie, über Last u. über gegenwärtigem Schutz kurz, sicher und sicher
- Eingebaute Transformatortechnologie der einzigartigen Scheibe, niedrige Temperatur u. gute EMC-Leistung
- Die Ertraginduktanz unter Verwendung alsifer sendust Materials (F.E.-Si-Al-Legierungs-Kern), mit hohem Ausschuss Leistungsfähigkeit
- Genügende Leistungsabgabe, 100% brennender Test voller Last